Gegenüberstellung DIN 33463
Gegenüberstellung der ANDERS-TAGung
mit den Anforderungen der DIN 33463
| Leistungsbereich | DIN 33463 (Referenz) | ANDERS TAGung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Tagungsraum | Separat buchbar | Inklusive Tagungsraum | Übertrifft DIN |
| WLAN | Öffentliches WLAN Inklusive | Eigenes WLAN inklusive | Übertrifft DIN |
| Tagungsbetreuung | Ansprechpartner vor Ort während der Tagung | Ansprechpartner vor Ort während der Tagung | Erfüllt |
| Beschilderung | Inklusive | Inklusive | Erfüllt |
| Schreibmaterial | Bei Bedarf | Schreibunterlage mit Block & Stift | Erfüllt |
| Getränke im Tagungsraum | 0,75 l Wasser p. P. | Mineralwasser & Apfelschorle unbegrenzt im Tagungsraum bzw. Tagungsfoyer | Übertrifft DIN |
| Kaffee- und Teeversorgung | Zu den Kaffeepausen | Kaffeespezialitäten und Tee im Tagungsfoyer, unbegrenzt während der Tagungszeit | Übertrifft DIN |
| Kaffeepause Vormittag | Kaffee/Tee, Obst/Gemüse, 3 Snacks | Erlebnis-Themen-Kaffeepause | Erfüllt / übertrifft DIN |
| Mittagessen | 2-Gang-Menü oder Buffet, Hauptgangwahl | 2-Gang Menü mit Hauptgangwahl aus mind. 5 verschiedenen Gerichten | Erfüllt |
| Getränk zum Mittagessen | 0,25 l Wasser p. P. | 1 alkoholfreies Getränk inklusive | Übertrifft DIN |
| Kaffeepause Nachmittag | Kaffee/Tee, Obst/Gemüse, 2 Snacks | Erlebnis-Themen-Kaffeepause | Erfüllt / übertrifft DIN |
| Vegetarische Option | Verpflichtend | Immer enthalten | Erfüllt |
| Vegane Option | Auf Nachfrage | Immer enthalten | Übertrifft DIN |
| Standardbestuhlung | Inklusive | Inklusive + individuelle Wünsche möglich | Erfüllt |
| Beamer / Monitor | Bei Bedarf | Standardtechnik inklusive | Erfüllt |
| Flipchart | Bei Bedarf | In Standardtechnik enthalten | Erfüllt |
| Pinnwand | Bei Bedarf | In Standardtechnik enthalten | Erfüllt |
| Moderationskoffer | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Erfüllt |
| Parkplatz | Nicht Bestandteil der DIN | Inklusive | Übertrifft DIN |

